Итоговый рейтинг ФИФА: Украина на 45-й позиции














1 (1) Бразилия 856

2 (2) Франция 787

3 (3) Испания 779

4 (4) Германия 761

5 (5) Аргентина 751

6 (10) Голландия 746

7 (6) Англия 734

8 (7) Мексика 732

9 (8) Турция 729

10 (9) США 723

11 (12) Португалия 710

12 (13) Дания 707

13 (11) Италия 705

14 (14) Ирландия 697

15 (15) Чехия 687

16 (17) Камерун 685

17 (18) Бельгия 682

18 (19) Парагвай 679

19 (16) Югославия 678

20 (20) Корея 669

21 (26) Коста-Рика 652

22 (22) Япония 650

22 (24) Россия 650

24 (21) Румыния 649

24 (24) Швеция 649

26 (28) Норвегия 648

27 (29) Сенегал 646

28 (23) Уругвай 643

29 (27) Нигерия 642

30 (31) ЮАР 636

31 (32) Эквадор 634

32 (36) Хорватия 629

33 (34) Иран 628

33 (33) Польша 628

35 (35) Марокко 621

36 (36) Словения 620

37 (30) Колумбия 617

38 (38) Саудовская Аравия 608

39 (40) Египет 592

40 (42) Гондурас 591

41 (39) Тунис 586

42 (41) Болгария 582

43 (42) Финляндия 580

44 (45) Швейцария 576

45 (46) Украина 575

46 (51) Израиль 568

47 (44) Тринидад 567

48 (48) Греция 563

49 (48) Новая Зеландия 561

50 (47) Австралия 557

60 (62) Эстония 525

74 (75) Белоруссия 489

78 (87) Латвия 480

90 (81) Грузия 456

98 (92) Узбекистан 421

100 (98) Литва 418

107 (104) Армения 399

111 (113) Молдавия 386

113 (110) Азербайджан 383

117 (111) Казахстан 374

134 (132) Туркмения 311

167 (164) Таджикистан 177

171 (169) Кыргызстан 162

Следующий рейтинг будет опубликован 16 января.
Яндекс.Метрика
Сайт о большом футболе.
Сделано в 2014 году в Ростове на Дону. Новости, статьи, информация